
Свыше 4 тысяч машино-мест выставлены на продажу через городские аукционыСвыше 4 тысяч машино-мест выставлены на продажу через городские аукционы.Организатором торгов выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.
По данным «Автостата», 15 процентов реализованных в России автомобилей куплены в Москве.
В условиях постоянно растущего количества автомобилей в личном пользовании граждан особенно важно обеспечить возможность проведения максимально прозрачной и удобной для покупателя сделки с большим количеством предложений. Этим критериям отвечает покупка машино-мест напрямую у города, считает заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
«Приобретая машино-место у города, покупатель может быть уверен, что не столкнется с дополнительными трудностями и выберет место для парковки своего автомобиля по приемлемой цене. В настоящее время на аукционы выставлены свыше 4 тысяч машино-мест в разных округах столицы. Стоимость лотов начинается от 236 тысяч рублей», — подчеркнул вице-мэр.
Те, кого интересует приобретение машино-места, имеют возможность приобрести их различными способами, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Больше всего выставленных на продажу лотов сегодня выставлено на стандартный электронный аукцион – 3,9 тысяч. Слово «аукцион» при этом не должно пугать автомобилистов. Предложений пока много, поэтому опасаться роста цены в ходе торгов не стоит.
Также на предложении паркинги без объявления цены, то есть по стоимости, которую определяют сами приобретатели в ходе торгов. И отдельные машино-места можно выкупить посредством процедуры публичного предложения. Разнообразие способов реализации мест для парковки автомобилей повышает уровень конкуренции и дает всем желающим возможность выбрать объект с необходимыми характеристиками по приемлемой цене», — констатировал Геннадий Дёгтев.
Больше всего паркингов продается в Центральном и Юго-Восточном административных округах – по 1060 в каждом, конкретизировал данные Геннадий Дёгтев.
Чуть меньше – 697 машино-мест – выставлены на аукционы на юго-западе Москвы.
Немногим более двухсот лотов доступны в Восточном, Западном, Зеленоградском, Северо-Западном и Северо-Восточном административных округах.
Все актуальные предложения можно найти на инвестиционном портале города Москвы в разделе «Продажа машино-мест».
Адрес | площадь от и до | Округ | Район | количество | Дата окончания | Аукцион | Вид торгов |
Открытое ш., д. 19Б | 12,4-21,8 | ВАО | Метрогородок | 54 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | электронный аукцион |
Открытое ш., д. 30А | 11,6-19,1 | ВАО | Метрогородок | 63 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | электронный аукцион |
ул. 1-я Бухвостова, д. 1 | 13,1-23 | ВАО | Преображенский | 86 | 27.09.2019 | 08.10.2019 | электронный аукцион |
Уральская ул., д.1, корп.1 | 30,0 | ВАО | Гольяново | 1 | 16.10.2019 | 18.10.2019 | БОЦ |
Боровское шоссе, д. 6, корп. 1 | 14,8-15,2 | ЗАО | Солнцево | 16 | 07.11.2019 | 12.11.2019 | электронный аукцион |
Боровское шоссе, д. 6, корп. 2 | 14,3-19,7 | ЗАО | Солнцево | 16 | 07.11.2019 | 12.11.2019 | электронный аукцион |
Боровское шоссе, д. 6, корп. 4 | 17,1-19,4 | ЗАО | Солнцево | 18 | 07.11.2019 | 12.11.2019 | электронный аукцион |
Новоорловская ул., д.5, корп.1 | 17,6 | ЗАО | Ново-Переделкино | 50 | 17.10.2019 | 23.10.2019 | электронный аукцион |
ул. Бобруйская, д.11 | 14,5 | ЗАО | Кунцево | 18 | 07.11.2019 | 12.11.2019 | электронный аукцион |
ул. Никулинская, д.11, корп.5 | 18,7-20,9 | ЗАО | Тропарево-Никулино | 100 | 22.11.2019 | 27.11.2019 | электронный аукцион |
Филёвская 2-я ул., д. 8, соор. 1 | 29,3 | ЗАО | Филевский парк | 1 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | БОЦ |
г.Зеленоград, корп. 845 | 13,3-29,9 | ЗелАО | Старое Крюково | 66 | 19.11.2019 | 22.11.2019 | электронный аукцион |
г. Зеленоград, ул. Новокрюковская,д 3А | 15,5 | ЗелАО | Крюково | 1 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | электронный аукцион |
Зеленоград, корп. 846 | 12,5-28,2 | ЗелАО | Старое Крюково | 165 | 19.11.2019 | 22.11.2019 | электронный аукцион |
Ходынский бульвар, д.17 | 20,1 | САО | Хорошевский | 13 | 30.10.2019 | 07.11.2019 | публичное предложение |
ул.Конёнкова, д. 11 к1 | 13,9-17,2 | СВАО | Бибирево | 9 | 17.10.2019 | 23.10.2019 | электронный аукцион |
ул. Корнейчука, д.31 | 13,1-20,2 | СВАО | Бибирево | 192 | 07.11.2019 | 13.11.2019 | электронный аукцион |
Пятницкое ш., д.19, корп.1 | 15,6-17,8 | СЗАО | Митино | 16 | 11.11.2019 | 15.11.2019 | электронный аукцион |
Куркинское ш., д. 30 | 14,9-16,6 | СЗАО | Куркино | 28 | 09.10.2019 | 11.10.2019 | БОЦ |
пр. № 607 д.14 корп. 2 | 13,7-15,4 | СЗАО | Строгино | 39 | 11.11.2019 | 15.11.2019 | электронный аукцион |
ул. Туристская д.18 корп.1 | 11,2-21 | СЗАО | Северное Тушино | 90 | 14.11.2019 | 21.11.2019 | электронный аукцион |
ул.Твардовского, д.8, корп.4 | 13,8-20,3 | СЗАО | Строгино | 51 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | электронный аукцион |
Бакунинская ул., д.69, стр.1 | 18,3-18,5 | ЦАО | Басманный | 3 | 24.10.2019 | 30.10.2019 | электронный аукцион |
Доброслободская ул., д.3 | 287,1 | ЦАО | Басманный | 1 | 24.10.2019 | 30.10.2019 | электронный аукцион |
Краснопрудная ул., д.3, стр.3 | 17,4-18 | ЦАО | Красносельский | 3 | 17.10.2019 | 23.10.2019 | электронный аукцион |
Люсиновская ул., д. 39, стр. 2 | 22,6-54,5 | ЦАО | Замоскворечье | 11 | 06.11.2019 | 08.11.2019 | БОЦ |
Международная ул., д.21 | 13,9-16,1 | ЦАО | Таганский | 95 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | электронный аукцион |
Международная ул., д.23 | 14,1-25 | ЦАО | Таганский | 66 | 24.10.2019 | 30.10.2019 | электронный аукцион |
Международная ул., д.25 | 14-28,9 | ЦАО | Таганский | 280 | 11.11.2019 | 15.11.2019 | электронный аукцион |
Международная ул., д.27 | 13,6-28,6 | ЦАО | Таганский | 253 | 01.11.2019 | 08.11.2019 | электронный аукцион |
Потаповский пер., д.6, стр. 3 | 62,4 | ЦАО | Басманный | 1 | 24.10.2019 | 30.10.2019 | электронный аукцион |
ул. Пантелеевская, д.4, этаж 1 | 12,9-17,8 | ЦАО | Красносельский | 19 | 17.10.2019 | 23.10.2019 | электронный аукцион |
ул. Пантелеевская, д.4, этаж 2 | 13,3-14,7 | ЦАО | Красносельский | 4 | 17.10.2019 | 23.10.2019 | электронный аукцион |
ул. Пантелеевская, д.4, этаж 3 | 13,1-14,9 | ЦАО | Красносельский | 3 | 17.10.2019 | 23.10.2019 | электронный аукцион |
ул. Пантелеевская, д.4, этаж 4 | 14-15 | ЦАО | Красносельский | 6 | 17.10.2019 | 23.10.2019 | электронный аукцион |
ул. Пантелеевская, д.4, этаж 5 | 12,7-15,6 | ЦАО | Красносельский | 21 | 17.10.2019 | 23.10.2019 | электронный аукцион |
ул.Подвойского, д.5-19, соор.1 | 17,7-40,3 | ЦАО | Пресненский | 293 | 30.10.2019 | 06.11.2019 | электронный аукцион |
Каширское шоссе, д.94 | 14,8-20 | ЮАО | Орехово-Борисово Северное | 59 | 24.10.2019 | 30.10.2019 | электронный аукцион |
Красного Маяка ул., д. 22А | 21,8-23,6 | ЮАО | Чертаново Центральное | 3 | 30.10.2019 | 01.11.2019 | БОЦ |
ул. Бирюлевская, д. 35 | 12,7-18,8 | ЮАО | Бирюлево восточное | 7 | 06.11.2019 | 14.11.2019 | электронный аукцион |
ул.Бехтерева, д.14 | 8,5-25 | ЮАО | Царицыно | 50 | 17.10.2019 | 23.10.2019 | электронный аукцион |
2-й Кабельный пр., д.11 | 15-19,5 | ЮВАО | Лефортово | 69 | 08.10.2019 | 11.10.2019 | электронный аукцион |
2-й Кабельный пр., д.5 | 11,7-15 | ЮВАО | Лефортово | 68 | 08.10.2019 | 11.10.2019 | электронный аукцион |
Волжский бульвар, д.1, корп. 2 | 12,0-22,0 | ЮВАО | Рязанский | 112 | 11.10.2019 | 16.10.2019 | электронный аукцион |
Краснодарский пр., д.8 | 11,6-32,6 | ЮВАО | Люблино | 349 | 08.10.2019 | 11.10.2019 | электронный аукцион |
Привольная ул., д.33, корп.1 | 13,2-19,8 | ЮВАО | Выхино-Жулебино | 49 | 08.10.2019 | 11.10.2019 | электронный аукцион |
Привольная ул., д.54, корп.2 | 12,4-31,6 | ЮВАО | Выхино-Жулебино | 174 | 03.10.2019 | 10.10.2019 | электронный аукцион |
Сормовский пр., д.7, корп.2 | 14,4-20 | ЮВАО | Выхино-Жулебино | 80 | 08.10.2019 | 11.10.2019 | электронный аукцион |
ул. Васильцовский Стан, д. 12, корп. 2 | 14-16,4 | ЮВАО | Рязанский | 71 | 11.10.2019 | 16.10.2019 | электронный аукцион |
ул.Окская, д.7, корп.2 | 12,4-15,5 | ЮВАО | Рязанский | 56 | 11.10.2019 | 16.10.2019 | электронный аукцион |
Южнопортовый пр., д. 15, к. 2 | 12,2-15,3 | ЮВАО | Южнопортовый | 32 | 10.10.2019 | 16.10.2019 | электронный аукцион |
Варшавское ш., 206 | 14,1-14,3 | ЮЗАО | Южное Бутово | 3 | 14.11.2019 | 20.11.2019 | электронный аукцион |
Варшавское шоссе, дом 204 | 11,4-19,3 | ЮЗАО | Южное Бутово | 174 | 07.11.2019 | 13.11.2019 | электронный аукцион |
Перекопская ул., д. 34, корп. 3 | 20,1-64,3 | ЮЗАО | Черемушки | 41 | 23.10.2019 | 25.10.2019 | БОЦ |
ул.Академика Волгина, д.2, корп.3 | 13,9-14,1 | ЮЗАО | Обручевский | 3 | 21.10.2019 | 23.10.2019 | электронный аукцион |
ул.Академика Опарина, д.7 | 15,1-18,3 | ЮЗАО | Коньково | 79 | 07.11.2019 | 13.11.2019 | электронный аукцион |
ул.Брусилова, д.23 | 11,7-14,1 | ЮЗАО | Южное Бутово | 20 | 06.11.2019 | 14.11.2019 | электронный аукцион |
ул.Брусилова, д.3 | 11,6-16,9 | ЮЗАО | Южное Бутово | 69 | 06.11.2019 | 14.11.2019 | электронный аукцион |
ул.Кедрова, д.17А | 14,7 | ЮЗАО | Академический | 1 | 17.10.2019 | 23.10.2019 | электронный аукцион |
ул.Маршала Савицкого, д.5 | 2,6-23,1 | ЮЗАО | Южное Бутово | 134 | 30.10.2019 | 06.11.2019 | электронный аукцион |
ул.Шверника, д.2, корп.2, стр.1 | 16,5 | ЮЗАО | Академический | 1,00 | 17.10.2019 | 23.10.2019 | электронный аукцион |
Чечерский проезд, д. 31 | 9,7-21,1 | ЮЗАО | Южное Бутово | 172,00 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | электронный аукцион |
Свежие комментарии